Корреляции
Группа: . Распределение:
| 1w2 | 1w9 | 2w1 | 2w3 | 3w2 | 3w4 | 4w3 | 4w5 | 5w4 | 5w6 | 6w5 | 6w7 | 7w6 | 7w8 | 8w7 | 8w9 | 9w8 | 9w1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISFJ | ||||||||||||||||||
| ISFP | ||||||||||||||||||
| ISTJ | ||||||||||||||||||
| ISTP | ||||||||||||||||||
| INFJ | ||||||||||||||||||
| INFP | ||||||||||||||||||
| INTJ | ||||||||||||||||||
| INTP | ||||||||||||||||||
| ESFJ | ||||||||||||||||||
| ESFP | ||||||||||||||||||
| ESTJ | ||||||||||||||||||
| ESTP | ||||||||||||||||||
| ENFJ | ||||||||||||||||||
| ENFP | ||||||||||||||||||
| ENTJ | ||||||||||||||||||
| ENTP | ||||||||||||||||||
| Всего | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Система
Измерение
Система
Измерение
Не удалось загрузить инструмент. Попробовать снова